各位考生:
按照辽宁省人社厅发布的《2026年辽宁省事业单位集中面向社会公开招聘工作人员公告》要求,现将我校资格复审结果通知如下。
一、人员名单
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 招聘岗位 | 是否通过现场资格复审 |
1 | 常悦 | 3121121103011 | 仪器仪表学院电子信息类专任教师 | 是 |
2 | 刘宝荣 | 3121212800222 | 仪器仪表学院电子信息类专任教师 | 是 |
3 | 韩金冶 | 3121100601828 | 仪器仪表学院电子信息类专任教师 | 是 |
4 | 白轩宇 | 3121121103010 | 仪器仪表学院电子信息类专任教师 | 放弃 |
5 | 曹名洋 | 3121212800322 | 仪器仪表学院电子信息类专任教师 | 放弃 |
6 | 陈爽 | 3121130702516 | 仪器仪表学院电子信息类专任教师 | 是 |
7 | 温馨 | 3121141200813 | 仪器仪表学院自动化类专任教师 | 是 |
8 | 刘毅宁 | 3121212802027 | 仪器仪表学院自动化类专任教师 | 是 |
9 | 李金皓 | 3121040601209 | 仪器仪表学院自动化类专任教师 | 是 |
10 | 陈鑫 | 3121212800824 | 材料工程学院专任教师 | 是 |
11 | 王耀琦 | 3121060600306 | 材料工程学院专任教师 | 是 |
12 | 周卓达 | 3121212801601 | 材料工程学院专任教师 | 是 |
13 | 郭广宇 | 2121211401009 | 体育部专任教师 | 是 |
14 | 柏建伟 | 2121060502609 | 体育部专任教师 | 是 |
15 | 张岸淇 | 2121060503628 | 体育部专任教师 | 否,工作经历不符 |
16 | 张恺云 | 2121211400606 | 辅导员 | 是 |
17 | 曹馨文 | 2121060501517 | 辅导员 | 是 |
18 | 蔡婷卉 | 2121140401212 | 辅导员 | 是 |
19 | 宋姝梦 | 1121130501009 | 纪检监察干事 | 是 |
20 | 刘力实 | 1121060400325 | 纪检监察干事 | 是 |
21 | 王奥 | 1121031101730 | 纪检监察干事 | 是 |
二、其他要求
请考生持续关注本网站发布的后续通知,并保持通讯工具畅通。
辽宁机电职业技术学院
2026年5月28日